Расписание движения электропоездов (октябрь 2010)
НА МОСКВУ | ИЗ МОСКВЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТАНЦИЯ прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Дни | СТАНЦИЯ прибытия |
Время отправления |
Время прибытия |
Дни |
Москва | 04.12 | 06.23 | Еж. | Александров | 05.53 | 08.09 | Еж. |
Москва | 04.40 | 06.43 | Еж. | Александров | 07.05 | 09.10 | Еж. |
Москва | 04.52 | 07.03 | Еж. | Александров | 07.36 | 10.10 | Еж. |
Балакирево - Москва | 05.28 | 07.23 | Еж. | Александров | 08.06 | 10.31 | Еж. |
Москва | 05.45 | 07.43 | Еж. | Балакирево | 08.06 | 10.31 | Вых.. |
Москва | 06.07 | 08.13 | |||||
Москва (ускоренная) | 06.30 | 08.08 | Eж. | Москва - Ярославль (экспресс) | 08.20 | 10.02 | ЕЖ. |
Москва | 06.40 | 08.52 | Еж. | Александров | 08.37 | 10.54 | Еж. |
Москва | 06.59 | 09.17 | Еж. | Александров | 09.07 | 11.28 | Еж. |
Москва | 07.47 | 10.11 | Еж. | Александров | 09.35 | 11.37 | Еж. |
Москва | 08.45 | 10.58 | Еж. | Александров | 10.23 | 12.25 | Вых. |
Ярославль - Москва (экспресс) | 09.33 | 11.13 | Еж. | Александров | 10.56 | 13.22 | Вых. |
Москва | 9.53 | 12.06 | Еж. | Александров | 11.16 | 13.42 | Вых. |
Москва | 10.25 | 12.41 | Еж. | Александров | 12.12 | 14.20 | Еж. |
Москва | 10.46 | 13.11 | Раб. | Александров | 12.45 | 15.09 | Еж. |
Москва |
11.22 |
13.45 | Вых. | Александров | 13.30 | 15.40 | Еж. |
Балакирево - Москва | 12.20 | 14.37 | Вых. | Александров | 14.18 | 16.25 | Еж. |
Москва |
13.16 |
15.23 | Вых. | Александров | 14.41 | 16.59 | Еж. |
Москва | 14.02 | 15.56 | Еж. | Александров | 15.11 | 17.26 | Еж. |
Москва | 14.44 | 17.03 | Еж. | Александров | 16.11 | 18.35 | Еж. |
Москва | 15.13 | 17.08 | |||||
Москва | 15.51 | 17.43 | Еж. | Москва - Ярославль (экспресс) | 16.35 | 18.21 | Еж. |
Москва | 16.18 | 18.28 | Еж. | Александров | 16.41 | 19.03 | Еж. |
Москва | 16.40 | 18.39 | Еж. | Александров | 17.23 | 19.29 | Еж. |
Москва | 17.17 | 19.22 | Еж. | Балакирево | 17.50 | 19.49 | Еж. |
Москва | 17.38 | 19.54 | Еж. | Балакирево | 18.05 | 20.10 | Еж. |
Москва | 18.08 | 20.28 | Еж. | Александров | 18.25 | 20.35 | Еж. |
Ярославль - Москва (экспресс) кр.вторников | 18.44 | 20.13 | Еж. | Москва - Ярославль (ускоренная) | 19.20 | 20.55 | Еж. |
Москва | 19.05 | 21.16 | Еж. | Александров | 19.25 | 21.34 | Еж. |
Москва | 19.21 | 21.33 | Еж. | Балакирево | 19.37 | 21.58 | кр.пят. |
Москва |
19.54
|
22.04
|
Еж. | Балакирево | 20.31 | 22.47 | пятн.. |
Москва |
20.37
|
22.35
|
Еж. | Александров | 21.07 | 23.17 | Еж. |
Балакирево - Москва |
21.52
|
23.4
|
Еж. | Александров | 21.43 | 23.49 | Еж. |
|
|
Еж. | Александров | 22.27 | 00.42 | Еж. | |
|
|
Еж. | Александров | 23.10 | 01.37 | Еж. |
НА ОРЕХОВО | ИЗ ОРЕХОВО | ||||
---|---|---|---|---|---|
Станция прибытия | Время отправления |
Дни | Станция | Время отправления |
Дни |
Орехово | 04.30 | Еж. | Куровская - Александров | 05.07 | Воскр. |
Куровская | 04.59 | Еж. | Орехово – Александров | 06.36 | Еж. |
Дулево | 05.38 | Еж. | Дулево – Александров | 09.02 | Еж. |
Куровская | 07.34 | Еж. | Орехово – Александров | 10.49 | Вых. |
Орехово | 09.05 | Еж. | Орехово – Александров | 13.25 | Вых. |
Орехово | 11.30 | Вых. | Орехово – Александров | 16.08 | Еж. |
Орехово | 12.39 | Вых. | Дулево – Александров | 18.12 | Еж. |
Дулево | 15.35 | Еж. | Куровская - Александров | 20.01 | Еж. |
Дулево | 17.21 | Еж. | Дулево – Александров | 21.07 | Еж. |
Куровская | 21.05 | Еж. | Куровская - Александров | 21.25 | Еж. |
НА ДМИТРОВ | ИЗ ДМИТРОВА | ||||
---|---|---|---|---|---|
Станция | Время отправления |
Дни | Станция | Время отправления |
Дни |
Костино | 05.19 | Еж. | Костино - Александров | 07.35 | Еж. |
Дмитров | 07.05 | Еж. | Дмитров - Александров | 09.12 | Еж. |
Дмитров | 13.08 | Еж. | Дмитров - Александров | 15.53 | Еж. |
Костино | 17.46 | Еж. | Костино - Александров | 20.25 | Еж. |
НА ЯРОСЛАВЛЬ | ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Станция | Время отправления |
Дни | Станция | Время отправления |
Дни |
Ярославль | 08.15 | Еж. | Александров | 04.03 | Еж. |
Ярославль | 14.38 | Еж. | Александров | 06.03 | Еж. |
Ярославль | 16.03 | Еж. | Ростов - Александров | 07.15 | Еж. |
Ярославль | 18.31 | Еж. | Александров | 15.00 | Еж. |
Ярославль | 19.00 | Еж. | Александров |
16.30 |
Еж. |
НА ИВАНОВО | ИЗ ИВАНОВО | ||||
---|---|---|---|---|---|
Станция | Время отправления |
Дни | Станция | Время отправления |
Дни |
Иваново | 16.53 | Еж. | Иваново – Александров | 04.37 | Еж. |
Расписание пригородных автобусов (май 2009)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|